Sunwarrior Protein Warrior Blend vegan valgupulber, vanill - 375 g
Koostis:
Pakendi suurus: 375 g
Ühekordne portsjon: 25 g
Portsjoneid pakendis: 15
| Koostis: | 25 g | PVK |
|---|---|---|
| Kalorid | 90 kcal | <> |
|
Rasvad millest küllastunud rasvad millest transrasvhapped | 2 g 0 g 0 g | <> |
| Kolesterool | 0 mg | <> |
| Naatrium | 230 mg | <> |
|
Süsivesikud millest suhkrud millest lisatud suhkur | 2 g 0 g 0 g | <> |
| Kiudained | 1 g | <> |
| Valgud | 17 g | <> |
| Kaltsium | 30 mg | 4% |
| Raud | 5,1 mg | 36% |
| Kaalium | 40 mg | 2% |
| Tüüpiline aminohapete profiil | 100 g | |
| Alaniin | 730 mg | <> |
| Arginiin | 1419 mg | <> |
| Aspartaathape | 1818 mg | <> |
| Tsüstiin | 348 mg | <> |
| Glutamiinhape | 2880 mg | <> |
| Glütsiin | 619 mg | <> |
| Histidiin | 464 mg | <> |
| Isolutsioon | 806 mg | <> |
| Leutsiin | 1385 mg | <> |
| Lüsiin | 1279 mg | <> |
| Metioniin | 193 mg | <> |
| Fenüülalaniin | 931 mg | <> |
| Proliin | 706 mg | <> |
| Seriin | 829 mg | <> |
| Treoniin | 596 mg | <> |
| Trüptofaan | 151 mg | <> |
| Türosiin | 481 mg | <> |
| Valiin | 895 mg | <> |
PVK - päevane võrdluskogus
<> Päevane võrdluskogus ei ole määratud
Koostisosad:
Koostis: hernevalgud*, goji marjavalgud*, kanepivalgud*, vanilli lõhna- ja maitseaine*, stabilisaator: guarkummi*, kookosõli*, akaatsia kiudained*, meresool, magusaine: stevioolglükosiidid*.
*Mahepõllunduslikult kasvatatud koostisosad.
Kasutamine:
Kasutamine: Segage 25 g toodet (1 mõõtelusikas) 280 ml vee, puuviljamahla või taimse joogiga.
Vastunäidustused:
Ülitundlikkus toote mis tahes koostisosa suhtes. Raseduse ja imetamise ajal pidage enne kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Säilitamine:
Hoida kuivas ja pimedas kohas, temperatuuril 0-25oC, lastele kättesaamatus kohas.
Teave:
Toodet ei tohi kasutada mitmekesise toitumise asendajana. Tasakaalustatud toitumine ja tervislik eluviis on inimorganismi toimimiseks olulised. Ärge ületage soovitatavat ööpäevast annust.

