Ostrovit vegan valgusegu šokolaadiga 700 g
OstroVit Vegan Protein Blend on kvaliteetne taimse valgu segu, mis sisaldab peaaegu 80% valku. See toidulisand on mõeldud taimetoitlastele ja veganitele. Toode on väärtuslik igapäevase dieedi lisa ja aitab füüsiliselt aktiivseid inimesi, kes vajavad rohkem makrotoitaineid.
Sega 30 g (2 kulpi) 250–300 ml vee või taimse joogiga. Tarbida üks kord päevas pärast treeningut.
Ärge ületage soovitatavat ööpäevast annust. Seda toidulisandit ei tohiks kasutada mitmekesise toitumise asendajana. Soovitatav on tasakaalustatud toitumine ja tervislik eluviis. Ärge tarbige, kui olete allergiline mõne toote koostisosa suhtes. Seda toodet ei tohiks tarbida lapsed, rasedad naised ega imetavad emad. Hoida väikestele lastele kättesaamatus kohas.
Hoida 15–25 °C temperatuuril, suletud anumas, kuivas kohas. Kaitsta otsese päikesevalguse eest.
Herneproteiini isolaat, sojaproteiini isolaat (sisaldab vääveldioksiidi ja sulfiteid), kõrvitsaproteiin, kakao 4,9%, lõhna- ja maitseaine, paksendajad: ksantaankummi, kummiaraabik; sool, magusained: sukraloos, atsesulfaam K.
Toode võib sisaldada piima (sh laktoosi), maapähkleid, teisi pähkleid, seesamiseemneid, gluteeni sisaldavaid teravilju, mune, koorikloomi, kala.
Sobib taimetoitlastele ja veganitele. Sisaldab magusaineid.
| Toiteväärtus | 100 g | Ühe portsjoni kohta |
|---|---|---|
| Energiaväärtus | 1635 kJ / 388 kcal | 491 kJ / 116 kcal |
| Rasvad: | 6,5 g | 2 g |
| - millest küllastunud rasvhapped | 2 g | 0,6 g |
| Süsivesikud: | 1,8 g | 0,5 g |
| - millest suhkrud | 0,3 g | 0,1 g |
| Kiudained | 7,4 g | 2,2 g |
| Valgud | 77 g | 23 g |
| Sool | 2,23 g | 0,67 g |
| Aktiivsed koostisosad | 100 g | Ühe portsjoni kohta |
| Herneproteiini isolaat | 51,9 g | 15,6 g |
| Sojaproteiini isolaat | 31 g | 9,3 g |
| Kõrvitsaproteiin | 6,5 g | 2 g |
| Tüüpiline aminohapete profiil | 100 g | Ühe portsjoni kohta |
|---|---|---|
| L-arginiin | 6669 mg | 2001 mg |
| L-tsüstiin | 1159 mg | 348 mg |
| L-trüptofaan | 1120 mg | 336 mg |
| L-histidiin | 1852 mg | 556 mg |
| L-türosiin | 2663 mg | 799 mg |
| L-leutsiin | 6401 mg | 1920 mg |
| L-glutamiinhape | 13397 mg | 4019 mg |
| Glütsiin | 2926 mg | 878 mg |
| L-proliin | 2224 mg | 667 mg |
| L-metioniin | 757 mg | 227 mg |
| L-seriin | 3735 mg | 1121 mg |
| L-lüsiin | 5148 mg | 1544 mg |
| L-fenüülalaniin | 3846 mg | 1154 mg |
| L-treoniin | 2578 mg | 774 mg |
| L-valiin | 3716 mg | 1115 mg |
| L-asparagiinhape | 7968 mg | 2390 mg |
| L-alaniin | 3166 mg | 950 mg |
| L-isoleutsiin | 3362 mg | 1009 mg |
Aminogrammi väärtused võivad erineda looduslikele toodetele iseloomulike bioloogiliste kõikumiste tõttu.

