OstroVit Beef Amino 2000 mg 300 tabletti
„OstroVit Beef Amino“ on kvaliteetne toidulisand, mis sisaldab veiselihavalgu hüdrolüsaati. See on kergesti neelatavates tablettides ja mõeldud sportlastele ning füüsiliselt aktiivsetele inimestele, kes soovivad oma igapäevast dieeti väärtuslike aminohapetega täiendada.
Aminoriketega dieedi täiendamiseks võtke 2 tabletti päevas söögi ajal.
Ärge ületage soovitatavat päevast annust. See toidulisand ei tohiks asendada mitmekülgset toitumist. Soovitatav on tasakaalustatud toitumine ja tervislik eluviis. Ärge tarvitage, kui olete allergiline toote mõnele koostisosale. Seda toodet ei tohiks tarvitada lapsed, rasedad naised ega imetavad emad. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Hoida 15–25 °C juures, tihedalt suletud anumas, kuivas kohas. Kaitsta otsese päikesevalguse eest.
Veiselihavalgu hüdrolüsaat (97,14 %), paakumisvastased ained: ränidioksiid, rasvhapete magneesiumsoolad.
Toode võib sisaldada piima (sh laktoosi), soja, maapähkleid, muid pähkleid, seesamiseemneid, gluteeni sisaldavaid teravilju, mune, koorikloomi, kala.
| Toiteväärtus | 100 g | Ühe portsjoni kohta |
|---|---|---|
| Energeetiline väärtus | 1479 kJ / 348 kcal | 31 kJ / 7 kcal |
| Rasvad: | - | - |
| - millest küllastunud rasvhapped | - | - |
| Süsivesikud: | - | - |
| - millest suhkrud | - | - |
| Valgud | 87 g | 1,8 g |
| Sool | 0,49 g | 0,01 g |
| Toote tüüpiline aminohappeline profiil | 100 g | Ühe portsjoni kohta |
| L-glutamiinhape | 9830 mg | 201 mg |
| L-asparagiinhape | 5600 mg | 114 mg |
| L-leutsiin | 2820 mg | |
| L-lüsiin | 3390 mg | 69 mg |
| L-treoniin | 1730 mg | 35 mg |
| L-proliin | 13200 mg | 269 mg |
| Hüdroksüproliin | 11900 mg | 243 mg |
| L-isoleutsiin | 1430 mg | 29 mg |
| L-valiin | 2290 mg | 47 mg |
| L-seriin | 3030 mg | 62 mg |
| L-alaniin | 9020 mg | 184 mg |
| L-fenüülalaniin | 1810 mg | 37 mg |
| L-türosiin | 410 mg | 8 mg |
| L-arginiin | 7540 mg | 154 mg |
| L-tsüsteiin | 60 mg | 1 mg |
| L-metioniin | 810 mg | 17 mg |
| L-trüptofaan | 10 mg | 0,2 mg |
| Glütsiin | 25100 mg | 512 mg |
| L-histidiin | 710 mg | 14 mg |
| L-ornitiin | 420 mg | 8 mg |
Aminogrammi väärtused võivad olenevalt looduslikele toodetele iseloomulikest bioloogilistest kõikumistest.

