Osavi multivitamiinid ja mineraalained meestele 90 kapslit
KOOSTIS:
Sidrunhappe kaltsiumsoolad, sidrunhappe magneesiumsoolad, kapsli kest (hüdroksüpropüülmetüültselluloos), L-askorbiinhape, inuliin, D-alfa-tokoferüülsuktsinaat, saabelpalmi viljaekstrakt (Serenoa repens), tsinkpikolinaat, kaltsium-D-pantotenaat, koliinbitartraat, nõgesejuure ekstrakt (Urtica dioica), tiamiinmononitraat, L-selenometioniin, lükopeen, riboflaviin, nikotiinamiid, müoinositool, viinamarjaseemne ekstrakt (Vitis vinifera), kolekaltsiferool, raud(II)bisglütsinaat, püridoksiinvesinikkloriid, ubikinoon, tsinkekstrakt, jaapani kirburohu (Polygonum cuspidatum) juureekstrakt, naatriumboraat, retinüülatsetaat, vask(II)tsitraat, mangaantsitraat, musta pipra viljaekstrakt (Piper nigrum), kroompikolinaat, (6S)-5-metüültetrahüdrofoolhappe, glükoosamiinsool, D-biotiin, kaaliumjodiid, naatriummolübdaat, metüülkobalamiin.
| Ühes portsjonis on | 3 kapslit | %RWS |
| A-vitamiin | 800 μg | 100 % |
| D-vitamiin (D3) | 2000 RÜ = 50 μg | 1000 % |
| E-vitamiin | 60 mg | 500 % |
| C-vitamiin | 120 mg | 150 % |
| Tiamiin (vit. B1) | 30 mg | 2727 % |
| Riboflaviin (vitamiin B2) | 25 mg | 1786 % |
| Niatsiin | 25 mg | 156 % |
| B6-vitamiin | 6 mg | 429 % |
| Foolhape (Quatrefolic®️) | 400 μg | 200 % |
| B12-vitamiin | 100 μg | 4000 % |
| Biotiin | 250 μg | 500 % |
| Pantoteenhape | 50 mg | 833 % |
| Kaltsium | 120 mg | 15 % |
| Magneesium | 64 mg | 17 % |
| Raud | 3,5 mg | 25 % |
| Tsink | 15 mg | 150 % |
| Vask | 1 mg | 100 % |
| Mangaan | 0,5 mg | 25 % |
| Seleen | 200 μg | 364 % |
| Kroom | 120 μg | 300 % |
| Molübdeen | 50 μg | 100 % |
| Jood | 150 μg | 100 % |
| Boor | 1 mg | - |
| Koliin (VitaCholine™) | 25 mg | - |
| Inositool | 25 mg | - |
| Koensüüm Q10 (ubikinoon) | 10 mg | - |
| Lükopeen | 1,5 mg | - |
| Saabelpalmi viljaekstrakt (Serenoa repens), DER 5:1, | 80 mg | - |
| standardiseeritud min. 46 % rasvhapeteni | 36,8 mg | - |
| Nõgesejuure ekstrakt (Urtica dioica), DER 6:1 | 50 mg | - |
| standardiseeritud min. 0,4 % beeta-sitosteroolini | 0,02 mg | - |
| Hariliku nõgese juureekstrakt (Urtica dioica), DER 6:1 | 50 mg | - |
| standardiseeritud min. 0,4 % beeta-sitosteroolini | 0,02 mg | - |
| Viinamarjaseemne ekstrakt (Vitis vinifera), DER 15-20:1, | 25 mg | - |
| standardiseeritud min. 95 % proantotsüanidiinideni | 23,8 mg | - |
| maitseva odra juureekstrakt), | 10,2 mg | - |
| DER 125:1, standardiseeritud min. 98 % trans-resveratroolini | 10 mg | - |
| BioPerine®️ musta pipra viljaekstrakt (Piper nigrum) | 2 mg | - |
| standardiseeritud min. 95 % piperiini | min. 1,9 mg | - |
*RWS – võrdluspäevase normi väärtused
| Toiteväärtus | 3 kapslit | 100 g |
| Energeetiline väärtus | 6 kJ / 1 kcal | 1129 kJ / 270 kcal |
| Rasvad | 0 g | 0,1 g |
| sh küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g |
| Süsivesikud | 0,3 g | 50,6 g |
| sh suhkrud | 0,2 g | 33,9 g |
| Kiudained | 0,1 g | 17,2 g |
| Valgud | 0 g | 6,9 g |
| Sool | 0 g | 0,22 g |
KASUTAMISJUHIS:
1 kapsel pärast sööki.
VASTUNÄIDUSTUSED:
Ei soovitata lastele ja naistele. Ärge kasutage seda toodet raseduse või imetamise ajal. Toidulisandit ei tohiks kasutada mitmekesise toitumise asendajana. Hea tervise säilitamiseks on vaja mitmekesist toitumist ja tervislikke eluviise.
SÄILITAMINE:
Hoida pimedas, kuivas kohas toatemperatuuril, väikestele lastele kättesaamatus kohas.


