LABS212 Gluco Spectrum – glükoosi metabolismi toetaja 60 kapslit
KOOSTIS:
akaatsiakummi kiud, müo-inositool, hüdroksüpropüülmetüültselluloos, MPI NutriPharma taimne kapsel, Gymnema lehtede ekstrakt, mõrumeloni lehtede ekstrakt, Tseiloni kaneelikoore ekstrakt, tsinkmono-L-metioniinsulfaat, beeta-glükaanid pärmistSaccharomyces cervisiae, kasepuu Rebersa® juureekstrakt, D-kiroinositool, L-leutsiin, BioPerine® musta pipra puuviljaekstrakt, kroompikolinaat, D-biotiin.
| Koostisosa nimi | Päevases portsjonis 2 kapslit |
|
| Gymnema lehtede ekstrakt (Gymnema sylvestre), standardiseeritud 25%-le gümnemaatsete hapete suhtes DER 6-9:1 | 150 mg | – |
| Kurgivilja ekstrakt, mõru melon (Momordica charantia) DER 4:1 | 80 mg | – |
| Tseiloni kaneelikoore ekstrakt (Cinnamomum verum), standardiseeritud 10% tsinnamaldehüüdile DER 15:1 | 80 mg | – |
| Müo-inositool | 200 mg | – |
| D-kiroinositool | 7 mg | – |
| Kasepuu juureekstrakt (Berberis aristata) Rebersa®, standardiseeritud 97% berberiinvesinikkloriidile DER 40:1 | 10 mg | – |
| Pärmist saadud beeta-glükaanid Saccharomyces cervisiae standardiseeritud 80% suhtes | 50 mg | – |
| Tsink (mono-L-metioniintsulfaadina) | 15 mg | – |
| Musta pipra ekstraktPiper nigrumL. „BioPerine®“, DER 50:1, standardiseeritud 95% piperiini suhtes | 1,9 mg | – |
| Kroom (kroompikolinaadina) | 200 mcg | – |
| Vitamiin B7 (D-biotiin) | 250 mcg | – |
| Akaatsia kiud | 220 mg | – |
| L-leutsiin | 5 mg | – |
*RDA – soovituslik päevane kogus
Gluteenivaba toode.
Soovitatav päevane annus: 2 kapslit.
Soovitatav päevane annus: Toidulisandit Hepa Spectrum® tuleb võtta söögi ajal.
Ärge ületage soovitatavat päevast annust. Toidulisandit ei saa kasutada mitmekesise toitumise asendajana. Toode on soovitatav täiskasvanutele.
Hoiatus: Rasedad ja imetavad naised peaksid enne toote tarvitamist konsulteerima arstiga.
Säilitamine: Toidulisandit „Gluco Spectrum®“ tuleb hoida otsese päikesevalguse eest kaitstult, temperatuuril 5–25 °C, originaalpakendis, lastele kättesaamatus kohas.


